grupy – Swojscy

A

Z R P
Holandia 3 2 1 0 7 (5-1)
Senegal 3 2 0 1 6 (5-4)
Ekwador 3 1 1 1 4 (4-3)
Katar 3 0 0 3 0 (1-7)

B

Z R P
Anglia 3 2 1 0 7 (9-2)
USA 3 1 2 0 5 (2-1)
Iran 3 1 0 2 3 (4-7)
Walia 3 0 1 2 1 (1-6)

C

Z R P
Argentyna 3 2 0 1 6 (5-2)
Polska 3 1 1 1 4 (2-2)
Meksyk 3 1 1 1 4 (2-3)
Arabia Saudyjska 3 1 0 2 3 (3-5)

D

Z R P
Francja 3 2 0 1 6 (6-3)
Australia 3 2 0 1 6 (3-4)
Tunezja 3 1 1 1 4 (1-1)
Dania 3 0 1 2 1 (1-3)

E

Z R P
Japonia 3 2 0 1 6 (4-3)
Hiszpania 3 1 1 1 4 (9-3)
Niemcy 3 1 1 1 4 (6-5)
Kostaryka 3 1 0 2 3 (3-11)

F

Z R P
Maroko 3 2 1 0 7 (4-1)
Chorwacja 3 1 2 0 5 (4-1)
Belgia 3 1 1 1 4 (1-2)
Kanada 3 0 0 3 0 (2-7)

Znajdź
Nasze
produkty